产品分类
PRODUCT CATEGORY常见问题
MORE单机除尘器解决潮湿问题的方法
2021-11-29
锅炉布袋除尘器冒黑烟的原因是什么
2021-11-29
解说活性炭光氧一体机的特点以及工作原理
2021-11-29
活性炭箱里的柱状活性炭颗粒有哪些妙处
2021-11-29
催化燃烧设备的吸附时间需要多长
2021-11-29
产品详情
CLT/A型旋风除尘器适用于物料密度较大、较干燥的非纤维类除尘, 应用于冶金、铸造、喷砂、建筑材料、电力及耐火材料等工业生产除尘。
CLT/A型旋风除尘器主要由旋风筒体、集灰斗、蜗壳(或集风帽)组成。按筒体个数分为单筒、双筒、三筒、四筒及六筒五种组合。每种组合有两种出风方式:X型(水平出风)一般用于负压操作;Y型(上部出风)一般用于正或负压操作。
CLT/A型旋风除尘器型号规格:
CLT/A型旋风除尘器(单筒)
型号规格 | 处理风量m3/h | 阻 力 公斤/m2 |
效率% | 外形尺寸 直径×高mm | 重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 77-174 | 80-98 | 717×2501 | 717×2111 | 105 | 115 |
CLT/A-3.5 | 910-1360 | 792×2869 | 729×2441 | 144 | 132 | |||
CLT/A-4.0 | 1180-1780 | 888×3241 | 888×2735 | 190 | 175 | |||
CLT/A-4.5 | 1500-2250 | 963×3610 | 963×3132 | 323 | 213 | |||
CLT/A-5.0 | 1860-2780 | 1093×3918 | 1079×3456 | 297 | 276 | |||
CLT/A-5.5 | 2240-3360 | 154×4350 | 1154×3795 | 366 | 339 | |||
CLT/A-6.0 | 2670-4000 | 1230×4720 | 1230×4132 | 458 | 432 | |||
CLT/A-6.5 | 3130-4700 | 1305×5093 | 1305×4469 | 645 | 500 | |||
CLT/A-7.0 | 3630-5440 | 1380×5460 | 1380×4804 | 617 | 564 | |||
CLT/A-7.5 | 4170-6250 | 1445×5829 | 1455×5140 | 705 | 645 | |||
CLT/A-8.0 | 4750-7130 | 1572×6192 | 1572×5470 | 946 | 878 |
CLT/A型旋风除尘器(双筒)
型号规格 | 处理风量 m3/h |
阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | 86-190 | 77-174 | 80-98 | 785×818×2711 | 758×818×2881 | 207 | 216 |
CLT/A-2×3.5 | 1820-2700 | 883×893×3114 | 883×893×3312 | 268 | 280 | |||
CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | 1008×928×352 | 1008×928×3475 | 343 | 258 | |||
CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | 1133×1043×3592 | 1133×1043×4179 | 434 | 449 | |||
CLT/A-2×5.0 | 3720-4560 | 1259×1120×4331 | 1259×1120×4709 | 562 | 584 | |||
CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | 1384×1195×4735 | 1834×1195×5100 | 690 | 718 | |||
CLT/A-2×6.0 | 5340-8000 | 1509×1269×5140 | 1059×1269×5507 | 861 | 887 | |||
CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | 1635×134×5558 | 1634×1344×5904 | 1027 | 1062 | |||
CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | 1760×1420×5950 | 1760×1420×6336 | 1217 | 1244 | |||
CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | 1885×1494×6354 | 1885×1494×6765 | 1414 | 1456 | |||
CLT/A-2×8.0 | 9400-14200 | 2012×1592×6752 | 2012×1592×7192 | 1870 | 1870 |
CLT/A型旋风除尘器(三筒)
型号规格 | 处理风量 m3/h | 阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
CLT/A-3×3.5 | 3160-4760 | 86-195 | 77-174 | 89-98 | 1753×893×3569 | 1793×893×3872 | 515 | 540 |
CLT/A-3×4.0 | 1190-6280 | 1928×968×4041 | 1928×968×4385 | 652 | 688 | |||
CLT/A-3×4.5 | 5270-7905 | 2105×1045×4510 | 2105×1045×4510 | 886 | 929 | |||
CLT/A-3×5.0 | 6480-9720 | 2280×1120×4981 | 2280×1120×5409 | 1108 | 1160 | |||
CLT/A-3×5.5 | 7940-9720 | 2455×1195×5450 | 2455×1195×5450 | 1336 | 2396 | |||
CLT/A-3×6.0 | 9330-13990 | 2730×1275×5920 | 2730×1275×5920 | 1644 | 1706 | |||
CLT/A-3×6.5 | 10970-16450 | 2805×1365×6393 | 2805×1305×6944 | 1948 | 2050 | |||
CLT/A-3×7.0 | 12610-18920 | 2892×1420×6860 | 2982×1420×7454 | 2280 | 2400 | |||
CLT/A-3×7.5 | 14470-21700 | 3157×1459×7329 | 3157×1497×7965 | 2597 | 2708 | |||
CLT/A-3×8.0 | 16500-24700 | 3322×1572×7792 | 3322×1572×8740 | 3210 | 3356 |
CLT/A型旋风除尘器(四筒)
型号规格 | 处理风量 m3/h |
阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 长×宽×高mm | 重量 公斤 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||
CLT/A-4×3.5 | 3640-5440 | 86-195 | 77-174 | 77-174 | 1240×1104×3291 | 1240×1104×3490 | 576 | 615 |
CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | 1390×1230×3641 | 1390×1230×3865 | 780 | 780 | |||
CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | 1542×1357×4070 | 1542×1357×4321 | 1032 | 1053 | |||
CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | 1692×1482×4851 | 1692×1482×4589 | 1255 | 1320 | |||
CLT/A-4×5.5 | 8960-31440 | 1842×1670×5010 | 1842×1670×5355 | 1567 | 1603 | |||
CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | 1992×1732×5440 | 1992×1732×5772 | 2011 | 2059 | |||
CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | 2146×1860×5872 | 2146×1860×6229 | 4552 | 2608 | |||
CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | 2300×1990×6300 | 2300×1990×6684 | 3127 | 3189 | |||
CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | 2450×2115×6729 | 2450×2115×7140 | 3556 | 3629 | |||
CLT/A-4×8.0 | 19000-28520 | 2600×2200×7152 | 2900×2200×7590 | 4334 | 4411 |
CLT/A型旋风除尘器(六筒)
型号规格 | 进口风速m/s | 处理 风量 m3/h |
阻 力 公斤/m3 |
效率% | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
重量 公斤 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||
Ⅰ型 | Ⅱ 型 | |||||||||
CLT/A-6×4.0 | 12-18 | 7008-10680 | 86-198 | 77-147 | 90-98 | 1756×1569×4041 | 1756×1569×4386 | 1364 | 1482 | |
CLT/A-6×4.5 | 6000-13500 | 1931×1774×4501 | 1936×1771×4896 | 1676 | 1749 | |||||
CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | 2006×1946×4981 | 2006×1946×5409 | 2262 | 2154 | |||||
CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | 2266×2146×5450 | 2266×2146×5920 | 2566 | 2672 | |||||
CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | 2460×2350×5920 | 2460×2350×6432 | 3395 | 3524 | |||||
CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | 2640×2475×6393 | 2640×2457×6944 | 4002 | 4156 | |||||
CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | 2810×2650×6860 | 2810×2650×7454 | 4709 | 4883 | |||||
CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | 2985×2824×7329 | 2985×2824×7965 | 5382 | 5577 | |||||
CLT/A-6×8.0 | 28500-42780 | 3160×3000×7792 | 3160×3000×8470 | 6245 | 6402 |